|
Lars Asbjørn Holmvik
Posisjon: Forsvar |
|
|
| K a m p h i s t o r i k k | ||||||||||
| DATO | KAMP | MÅL | TA-KAR. | A-KAR. | RØDT | GULT | INN | UT | SFKs B. | 'IVERS' |
| 16.04 | SFK - Stabæk 2 | x | x | inn 62 | ||||||
| 21.04 | Averøykameratene - SFK | x | x | inn 70 | ||||||
| 28.04 | SFK - Nardo | x | x |
![]() |
inn 77 | |||||
| 05.05 | Asker - SFK | x | x | inn 61 | ||||||
| 12.05 | SFK - Strindheim | 5 | 3 | |||||||
| 26.05 | Byåsen - SFK | |||||||||
| 02.06 | SFK - Levanger | |||||||||
| 11.06 | Lillestrøm 2 - SFK | |||||||||
| 17.06 | SFK - Kristiansund | 4 | 5 | ut 82 | ||||||
| 23.06 | Hødd - SFK | 5 | 4 |
![]() |
||||||
| 01.07 | SFK - Bærum | |||||||||
| 09.07 | Vålerenga 2 - SFK | |||||||||
| 14.07 | SFK - Ranheim | |||||||||
| 06.08 | Stabæk 2 - SFK | |||||||||
| 11.08 | SFK - Averøykameratene | |||||||||
| 20.08 | Nardo - SFK | |||||||||
| 26.08 | SFK - Asker | |||||||||
| 01.09 | Strindheim - SFK | |||||||||
| 08.09 | SFK - Byåsen | |||||||||
| 16.09 | Levanger - SFK | |||||||||
| 24.09 | SFK - Lillestrøm 2 | |||||||||
| 29.09 | Kristiansund - SFK | |||||||||
| 06.10 | SFK - Hødd | |||||||||
| 13.10 | Bærum - SFK | |||||||||
| 20.10 | SFK - Vålerenga 2 | |||||||||
| 27.10 | Ranheim - SFK | |||||||||
|
F o r m u t v i k l i n g (Trønder-Avisa) |
|
x
|
x
|
x
|
x
|
5
|
-
|
-
|
-
|
4
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Karakterene hentet fra Trønder-Avisa - kamp for kamp | |||||||||||||||||||||||||||
|
Sum: 14
|
Snitt:
4,67
|
|
F o r m u t v i k l i n g (Adressa) |
|
x
|
x
|
x
|
x
|
3
|
-
|
-
|
-
|
5
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Karakterene hentet fra Adressa - kamp for kamp | |||||||||||||||||||||||||||
|
Sum: 12
|
Snitt:
4,00
|